SON
DAKİKA
Bartın
Ağaca sığındı, itfaiye kurtardı
Gizli’den Genç İşsizliği Tepkisi
MEDEK saha ziyareti gerçekleştirildi
Aldatmaz, İstanbul’daki Bartınlılarla Buluştu
Memleket hasreti giderdiler
‘Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’ tamamlandı
Arıt Kayadibi, Eskişehir deplasmanından puan çıkardı
Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın Bartın’da
Çok Okunanlar
Ulusal
Bölgesel
Ekonomi
Video Galeri
Puan Durumu
Türkiye Süper Lig
| Sıra | Takım | O | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 13 | 31 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 18 | 25 |
| 3 | Amed Sportif | 12 | 11 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 4 | 19 |
| 8 | Başakşehir | 11 | 2 | 17 |
| 16 | Gaziantep FK | 12 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 12 | -16 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
PUAN DURUMU