SON
DAKİKA
Bartın
Bartın'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu
BARÜ küresel iklim zirvesi COP31’de
BARÜ'de 10 Kasım anma programı
Bartın için gün gün hava durumu
Rektör Akkaya’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı
Bu karelere beğeni yağdı
Amasra’da Madencilerin Hak Arayışına Destek Ziyaretleri Sürüyor!
Vali Nurtaç Arslan Bu Kez Vatandaşların Kapısını Çaldı!
Ulusal
Bölgesel
Ekonomi
Video Galeri
Puan Durumu
Türkiye Süper Lig
| Sıra | Takım | O | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 18 | 25 |
| 3 | Amed Sportif | 11 | 13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 4 | 19 |
| 8 | Başakşehir | 11 | 2 | 17 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
PUAN DURUMU