SON DAKİKA
SON
DAKİKA
Bartın
Amasra'da kuvvetli rüzgar, yükseklerinde kar
Atatürk İlkokulu’nda öğrencilere sağlık bilinci aşılandı
Arıt Kayadibispor’da hedef mutlak 3 puan
Arif Üçler: “Akçeli işlere bulaşmadım, kalemimi kimseye teslim etmedim”
Bartın Belediyesi’nin 150 yıllık geçmişi panelde konuşuldu
Sinan Tekin’den iktidara 24 yıl eleştirisi: “Vatandaşın faturayı ödediği bir ekonomi var”
Ucuz atlatıldı
Bartın'ın merkezinde sağanak, yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu
Ulusal
Bölgesel
Ekonomi
Video Galeri
Puan Durumu
Türkiye Süper Lig
| Sıra | Takım | O | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 11 | 25 |
| 2 | Amed Sportif | 10 | 14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 16 | 22 |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 6 | 20 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 8 | 19 |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 4 | 19 |
| 7 | Fenerbahçe | 10 | 14 | 16 |
| 8 | Çorum FK | 10 | 5 | 16 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 10 | -16 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
PUAN DURUMU