DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNA ONARIMI YAPTIRACAK
Bartın 233 Şube Müdürlüğü Bina Tesisleri Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1416112 |
1- İdarenin | ||
1.1. Adı | : | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
1.2. Adresi | : | İnönü mah. Rauf Denktaş cad. No:53 37100 KASTAMONU KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU |
1.3. Telefon numarası | : | 03662149227 |
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati | : | 30.09.2025 - 10:00 |
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Bartın DSİ 233 Şube Müdürlüğü |
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı | : | Bartın 233 Şube Müdürlüğü Bina Tesisleri Onarımı |
3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | BARTIN 233. Tesis içerisinde İdari bina ve diğer binaların çatı yapımı ve onarımı,duvar yapımı, yangın merdiveni yapımı, memur yemekhane mutfağı modernizasyonu, ,çelik kont. depo ve oda oluşturulması işleri yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Bartın/Merkez |
3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür. |
3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan B 3 Grubu (Bina İşleri ve Bu İşlerin Bakım Onarım İşleri) işler kabul edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Porselen Karo İle Duvar Kaplama Yapılması | 2,77492651% | 4,16238977% | 2 |
Porselen Karo ile Döşeme Kaplaması Yapılması | 0,69546051% | 1,04319077% | 0,5 |
Pisuvar ve tesisatı yapımı | 0,0542611% | 0,08139165% | 0,1 |
Yer süzgeci konulması | 0,00561544% | 0,00842317% | 0,1 |
50*60 cm Yarım Ayaklı Tk. Lavabo Temini ve Montajı | 0,04594807% | 0,0689221% | 0,1 |
Çelikten WC kağıtlık temin ve montajı | 0,00957966% | 0,0143695% | 0,1 |
Elektriklki Sensörlü Kağıt Havlu Dispanseri Temin ve montajı | 0,02489243% | 0,03733865% | 0,1 |
Pvc ve Alüminyum Doğramaya 4+4 mm Kalınlıkta 12mm Boşluklu Çift Cam İmalatı Yap. Ve Yerine Konması | 0,55930331% | 0,83895497% | 0,4 |
Alüminyum Doğrama İmalatı yapılması Ve Yerine Konması | 3,41650437% | 5,12475655% | 2,5 |
Nerv. beton çelik çubuğu,kesilmesi, bükülmesi, yerine konulması | 0,63118481% | 0,94677722% | 0,4 |
Beton-Betonarme kalıbı yapılması | 0,65984152% | 0,98976228% | 0,4 |
Ahşap imalat yapılması (Dolap, Tv ünitesi,vestiyer vb) | 1,33949294% | 2,00923941% | 1 |
C25/30 betonu yapılması | 0,87674504% | 1,31511757% | 0,5 |
Ayna takılması(40*60) | 0,01726366% | 0,02589549% | 0,1 |
Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit sökülmesi | 0,55160507% | 0,82740761% | 0,3 |
Renkli beton kiremit ile çatı örtüsü yapılması | 7,47933516% | 11,21900274% | 5 |
Hertürlü çatıda çatıörtüsü altına su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması | 1,57272942% | 2,35909413% | 1 |
Çinko levhadan hertürlü çatı işleri yapılması | 1,95409587% | 2,93114381% | 1 |
150mm çapında sert PVC yağmur oluğu yapılması | 0,56168851% | 0,84253276% | 0,3 |
150mm PVC yağmur iniş borusu yapılması | 0,3085773% | 0,46286595% | 0,1 |
Her çeşit demir işleri yapılması ve yerine konulması | 21,19086266% | 31,78629399% | 13 |
Boyalı demir imalatın iki kat yağlı boya ile boyanması | 0,09896943% | 0,14845414% | 0,1 |
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması | 0,63711017% | 0,95566526% | 0,5 |
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası Yapılması | 0,08641916% | 0,12962874% | 0,1 |
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | 0,12518652% | 0,18777978% | 0,1 |
Hertürlü inşaatın yıkılması ve sökülmesi( Demirli ve demirsiz beton,tuğla duvar,kargir ,mermer,parke vs.) | 0,25703396% | 0,38555094% | 0,1 |
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı osb/3 kaplamalı) | 3,10934% | 4,66400999% | 2 |
Ahşap çatı tamiri | 0,92626257% | 1,38939386% | 0,5 |
Ahşap çatı sökülmesi | 0,96109917% | 1,44164876% | 0,6 |
8cm kalınlıkta camyünü şilte ve üzerine su yalıtım örtüsü serilmesi | 2,94511878% | 4,41767818% | 2 |
8cm EPS ile dış cephe ısı yaılıtmı(mantolama) yapılması | 0,34145052% | 0,51217578% | 0,1 |
2'' Ön Yalıtımlı Galvaniz Boru ve montajı | 0,16817423% | 0,25226134% | 0,1 |
190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | 1,64983272% | 2,47474908% | 1 |
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla iç veya dış cephe sıva yapılması | 2,11967616% | 3,17951424% | 1,5 |
Perlitli sıva alçısı ve saten alçı kaplama yapılması ve sonrasında üzerine astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası yapılması(Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | 0,60628678% | 0,90943017% | 0,3 |
Galvenizli Trapez Sac ile çatı örtüsü yapımı | 0,21612793% | 0,3241919% | 0,1 |
30x30cm Aliminyum Plakadan Delikli Asma Tavan İmalatı Yapılması ve Yerine Konması | 0,34017108% | 0,51025662% | 0,1 |
Antibakteriyel duvara tam dayalı tip,takriben 65 x 35 cm ekstra kalite klozet ve tesisatı | 0,0954287% | 0,14314305% | 0,1 |
Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)Temini ve Yerine Konması | 0,11050399% | 0,16575598% | 0,1 |
Ahşap kapı yapılması (kanat ve kasa laminat kaplama Madeni Aksam Dahil) | 0,45477211% | 0,68215817% | 0,1 |
400 doz çimento harçlı ve ocak taşı ile kabartma derzli kargir inşaat yapılması | 1,18418338% | 1,77627507% | 0,7 |
Duvarüstü korkulukların sökülmesi ve tekrardan montajı | 2,94907276% | 4,42360914% | 1,7 |
Beton Yüzeylerin Tamir Harcı İle Onarılması (Paspayının Kırılması Dahil) | 0,26174391% | 0,39261587% | 0,1 |
Beton Yüzeylerinde Bulunan Bünyesel Çatlakların Epoksi Enjeksiyon İle Tamiri | 0,07073372% | 0,10610059% | 0,1 |
Köşe Tipi (Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan Duşakabin ve montajı | 0,06939466% | 0,10409198% | 0,1 |
H=1500 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=500-600 mm ve montajı | 0,04538266% | 0,068074% | 0,1 |
DSİ 233.Şube Müdürlüğü Binası Adresli Santralli Yangın Algılama Sistemi yapılması | 1,35692765% | 2,03539147% | 0,8 |
Ø300 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç) | 0,53508722% | 0,80263083% | 0,1 |
En geniş kenarı 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması | 0,19759948% | 0,29639922% | 0,1 |
2, 5 cm kalınlıkta 50 kg/metreküp yoğunlukta cam yünü levha ile kanal izolesi | 0,20980478% | 0,31470716% | 0,1 |
İç mekanlarda kanal yalıtımı, levha genişliği 1.000 mm, et kalınlığı 13 mm, toplam kalınlığı 75-300 mikron olan alüminyum folyo kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ileiç mekanlarda kanal yalıtımı Levha Genişliği:1000 Et Kalınlığı:13 | 0,36378167% | 0,54567251% | 0,1 |
700 mm eninde, Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | 1,66808304% | 2,50212455% | 1 |
Çekmece ilavesi AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni, Çekmece ilavesi | 0,32566264% | 0,48849395% | 0,1 |
700 mm eninde tezgahlar için, Dolap ilavesi | 0,95057471% | 1,42586207% | 0,5 |
700 mm eninde tezgahlar için ara raf ilavesi | 0,47873908% | 0,71810862% | 0,1 |
4 Tepsili Analog Elektrikli Pastane Fırını | 1,78589187% | 2,6788378% | 1 |
2 kapılı , en az 250 litre Tezgah Tipi Soğutma Dolapları | 0,97028456% | 1,45542684% | 0,5 |
90x190 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı | 0,38928449% | 0,58392673% | 0,1 |
8 cm kalınlığında, Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli | 1,04372123% | 1,56558185% | 0,6 |
8 cm kalınlığında, Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı, tavan paneli | 0,26113041% | 0,39169561% | 0,1 |
8 cm kalınlığında, İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli | 0,25242606% | 0,37863909% | 0,1 |
(3.500 kcal/h), Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı | 2,59288496% | 3,88932744% | 1,6 |
İstif rafı 4 ferforje Tablalı | 0,06285507% | 0,0942826% | 0,1 |
Ön yıkama duş üniteleri(sprey) | 0,06062067% | 0,09093101% | 0,1 |
Paslanmaz çelik duvar rafı | 0,15912955% | 0,23869432% | 0,1 |
Servis arabası 3 katlı | 0,10385178% | 0,15577767% | 0,1 |
Çöp arabası kapaklı | 0,0430174% | 0,0645261% | 0,1 |
Tezgah tipi soğutma dolabı 3 kapılı , en az 400 litre | 1,25062456% | 1,87593684% | 1 |
Endüstriyel mutfak 40x17 çelik tencere | 0,12366176% | 0,18549263% | 0,1 |
Endüstriyel mutfak 36x20 çelik tencere | 0,05772883% | 0,08659324% | 0,1 |
Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | 0,1972381% | 0,29585715% | 0,1 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
- Basın No: ILN02291222