- Haberler
- Resmi İlanlar
- BARTIN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ KİRALAMA, TAŞINMAZ SATIŞI VE LOJMAN SATIŞI YAPACAK
BARTIN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ KİRALAMA, TAŞINMAZ SATIŞI VE LOJMAN SATIŞI YAPACAK
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
|
BARTIN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
||||||||||||||||||||||
|
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
|
||||||||||||||||||||||
|
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|
||||||||||||||||||||||
| Sıra No | Taşınmaz Numarası | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Hazine Payı | Yüzölçümü | Cinsi | Kiralanacak Yüzölçüm (m²) | Kiralama Amacı ve Süresi | İmar Durumu | İhale Usulü | İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |||||
| 1 | 74010100972 | Bartın | Merkez | Büyükkıran | 123 | 2 | Tam | 25.966,22 | Tarla | 25.966,22 | Tarımsal Amaçlı/5 Yıl | Tarım Alanında | 2886/45 | 46.500,00 | 9.300,00 | 25.11.2025 | 09:00 | |||||
| 2 | 74010100974 | Bartın | Merkez | Büyükkıran | 123 | 9 | Tam | 2.842,50 | Tarla | 2.842,50 | Tarımsal Amaçlı/5 Yıl | Tarım Alanında | 2886/45 | 5.500,00 | 1.100,00 | 25.11.2025 | 09:20 | |||||
| 3 | 74010100973 | Bartın | Merkez | Büyükkıran | 123 | 10 | Tam | 8.003,46 | Tarla | 8.003,46 | Tarımsal Amaçlı/5 Yıl | Tarım Alanında | 2886/45 | 15.000,00 | 3.000,00 | 25.11.2025 | 09:40 | |||||
| 4 | 74010119230 | Bartın | Merkez | Serdar | 103 | 51 | Tam | 8.472,09 | Ham Toprak | 8.472,09 | Tarımsal Amaçlı/5 Yıl | Tarım Alanında | 2886/45 | 29.652,32 | 5.930,46 | 25.11.2025 | 10:00 | |||||
|
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|
||||||||||||||||||||||
| Sıra No | Taşınmaz Numarası | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Hazine Payı | Yüzölçümü | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli | İhale Usulü | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |||||||
| 5 | 74010105934 | Bartın | Merkez | Akıncılar | 144 | 7 | Tam | 400,76 | Ham Toprak | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde | 160.304,00 | 2886/45 | 32.060,80 | 25.11.2025 | 10:20 | |||||||
| 6 | 74010101291 | Bartın | Merkez | Çiftlik | 118 | 150 | Tam | 2.500,32 | Tarla | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde | 1.034.688,00 | 2886/45 | 206.937,60 | 25.11.2025 | 10:40 | |||||||
| 7 | 74010100540 | Bartın | Merkez | Eskiemirler | 118 | 35 | Tam | 225,00 | Arsa | Plansız Alanda | 90.000,00 | 2886/45 | 18.000,00 | 25.11.2025 | 11:00 | |||||||
| 8 | 74010100541 | Bartın | Merkez | Eskiemirler | 118 | 36 | Tam | 225,00 | Arsa | Plansız Alanda | 90.000,00 | 2886/45 | 18.000,00 | 25.11.2025 | 11:20 | |||||||
| 9 | 74010107302 | Bartın | Merkez | Hacihatipoğlu | 194 | 18 | Tam | 1.557,07 | Tarla | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde | 468.673,89 | 2886/45 | 93.734,78 | 25.11.2025 | 11:40 | |||||||
| 10 | 74010101845 | Bartın | Merkez | Karamazak | 119 | 1 | Tam | 1.865,92 | Ham Toprak | Plansız Alanda | 746.368,00 | 2886/45 | 149.273,60 | 25.11.2025 | 12:00 | |||||||
| 11 | 74010104698 | Bartın | Merkez | Karşıyaka | 144 | 10 | Tam | 5.031,46 | Tarla | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde | 939.374,80 | 2886/45 | 187.874,96 | 25.11.2025 | 13:40 | |||||||
| 12 | 74010101998 | Bartın | Merkez | Kayadibi | 105 | 62 | Tam | 678,21 | Tarla | Tarım Alanında | 271.284,00 | 2886/45 | 54.256,80 | 25.11.2025 | 14:00 | |||||||
| 13 | 74010106030 | Bartın | Merkez | Saraylı | 129 | 2 | Tam | 435,68 | Ham Toprak | Orman Alanında | 223.600,00 | 2886/45 | 44.720,00 | 25.11.2025 | 14:20 | |||||||
| 14 | 74010102374 | Bartın | Merkez | Sipahiler | 104 | 212 | Tam | 676,87 | Tarla | Tarım Alanında | 135.374,00 | 2886/45 | 27.074,80 | 25.11.2025 | 14:40 | |||||||
| 15 | 74010102387 | Bartın | Merkez | Sipahiler | 104 | 237 | Tam | 470,92 | Tarla | Tarım Alanında | 94.184,00 | 2886/45 | 18.836,80 | 25.11.2025 | 15:00 | |||||||
| 16 | 74010106712 | Bartın | Merkez | Arıt | 148 | 25 | Tam | 827,79 | Arsa | Plansız Alanda | 557.528,70 | 2886/45 | 111.505,74 | 25.11.2025 | 15:20 | |||||||
| 17 | 74010100920 | Bartın | Merkez | Bayıryüzü | 114 | 7 | Tam | 1.388,81 | Arsa | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde | 962.750,50 | 2886/45 | 192.550,10 | 25.11.2025 | 15:40 | |||||||
|
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK LOJMANLAR
|
||||||||||||||||||||||
| Sıra No | Taşınmaz Numarası | Takbis Zemin Numarası | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Cilt No | Sayfa No | Cinsi | Arsa Payı / Paydası | Blok | Kat | Konutun Yüzölçümü (Brüt m2) | Bağ. Böl. No | Hisse Oranı | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | Fiili Durumu | Öncelikli Alım Hakkı | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 18 | 74010112098 | 124344471 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2809 | Mesken | 144/3016 | A | Zemin | 136 | 1 | Tam | 2.096.000,00 | 209.600,00 | Dolu | Var | 26.11.2025 | 09:00 |
| 19 | 74010119198 | 124344472 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2810 | Mesken | 144/3016 | A | Zemin | 136 | 2 | Tam | 2.096.000,00 | 209.600,00 | Dolu | Var | 26.11.2025 | 09:30 |
| 20 | 74010119199 | 124344473 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2811 | Mesken | 144/3016 | A | 1 | 136 | 3 | Tam | 2.315.000,00 | 231.500,00 | Dolu | Var | 26.11.2025 | 10:00 |
| 21 | 74010119200 | 124344474 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2812 | Mesken | 144/3016 | A | 1 | 136 | 4 | Tam | 2.315.000,00 | 231.500,00 | Dolu | Var | 26.11.2025 | 10:30 |
| 22 | 74010119201 | 124344475 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2813 | Mesken | 144/3016 | A | 2 | 136 | 5 | Tam | 2.315.000,00 | 231.500,00 | Dolu | Var | 26.11.2025 | 11:00 |
| 23 | 74010119202 | 124344476 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2814 | Mesken | 144/3016 | A | 2 | 136 | 6 | Tam | 2.315.000,00 | 231.500,00 | Dolu | Var | 26.11.2025 | 11:30 |
| 24 | 74010119203 | 124344477 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2815 | Mesken | 144/3016 | A | 3 | 136 | 7 | Tam | 2.241.000,00 | 224.100,00 | Dolu | Var | 26.11.2025 | 12:00 |
| 25 | 74010119204 | 124344478 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2816 | Mesken | 144/3016 | A | 3 | 136 | 8 | Tam | 2.241.000,00 | 224.100,00 | Dolu | Var | 26.11.2025 | 14:00 |
| 26 | 74010119205 | 124344480 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2817 | Mesken | 144/3016 | A | 4 | 136 | 9 | Tam | 2.096.000,00 | 209.600,00 | Dolu | Var | 26.11.2025 | 14:30 |
| 27 | 74010119206 | 124344481 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2818 | Mesken | 144/3016 | A | 4 | 136 | 10 | Tam | 2.096.000,00 | 209.600,00 | Dolu | Var | 26.11.2025 | 15:00 |
| 28 | 74010119207 | 124344482 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2819 | Mesken | 136/3016 | B | Bodrum | 128 | 1 | Tam | 1.992.000,00 | 199.200,00 | Boş | Yok | 26.11.2025 | 15:30 |
| 29 | 74010119208 | 124344483 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2820 | Mesken | 144/3016 | B | Zemin | 136 | 2 | Tam | 2.096.000,00 | 209.600,00 | Dolu | Var | 27.11.2025 | 09:00 |
| 30 | 74010119209 | 124344484 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2821 | Mesken | 144/3016 | B | Zemin | 136 | 3 | Tam | 2.096.000,00 | 209.600,00 | Dolu | Var | 27.11.2025 | 09:30 |
| 31 | 74010119210 | 124344485 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2822 | Mesken | 144/3016 | B | 1 | 136 | 4 | Tam | 2.315.000,00 | 231.500,00 | Dolu | Var | 27.11.2025 | 10:00 |
| 32 | 74010119211 | 124344486 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2823 | Mesken | 144/3016 | B | 1 | 136 | 5 | Tam | 2.315.000,00 | 231.500,00 | Dolu | Var | 27.11.2025 | 10:30 |
| 33 | 74010119212 | 124344487 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2824 | Mesken | 144/3016 | B | 2 | 136 | 6 | Tam | 2.315.000,00 | 231.500,00 | Dolu | Var | 27.11.2025 | 11:00 |
| 34 | 74010119213 | 124344489 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2825 | Mesken | 144/3016 | B | 2 | 136 | 7 | Tam | 2.315.000,00 | 231.500,00 | Dolu | Var | 27.11.2025 | 11:30 |
| 35 | 74010119214 | 124344490 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2826 | Mesken | 144/3016 | B | 3 | 136 | 8 | Tam | 2.241.000,00 | 224.100,00 | Dolu | Var | 27.11.2025 | 12:00 |
| 36 | 74010119215 | 124344491 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2827 | Mesken | 144/3016 | B | 3 | 136 | 9 | Tam | 2.241.000,00 | 224.100,00 | Dolu | Var | 27.11.2025 | 14:00 |
| 37 | 74010119216 | 124344492 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2828 | Mesken | 144/3016 | B | 4 | 136 | 10 | Tam | 2.096.000,00 | 209.600,00 | Dolu | Var | 27.11.2025 | 14:30 |
| 38 | 74010119217 | 124344493 | Bartın | Merkez | Tuna | 712 | 9 | 29 | 2829 | Mesken | 144/3016 | B | 4 | 136 | 11 | Tam | 2.096.000,00 | 209.600,00 | Dolu | Var | 27.11.2025 | 15:00 |
| 1 - Yukarıdaki tabloda 1., 2., 3. ve 4. sırada belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine Açık İhle Usulüne göre kiralama ihaleleri, 5 ila 17. sırada belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık İhale Usulüne göre satış ihaleleri, 18 ila 38. sırada belirtilen lojmanların (kamu konutu) ise 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık İhale Usulüne göre satış ihaleleri Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kemerköprü Mah. 895. Sok. No: 274100 Merkez/BARTIN adresindeki binasının giriş katında bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||
| 2- Diğer hususlara şartname de yer verilmiş olup, kiralama ve satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Bartın Milli Emlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||||||||
| 3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||||||||
| a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||||||||||||
| b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, | ||||||||||||||||||||||
| c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), | ||||||||||||||||||||||
| İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. | ||||||||||||||||||||||
| UYARI: Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak, yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair Bartın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Kemer Köprü, Davut Fırıncıoğlu Cd., 74100 Bartın Merkez/Bartın) alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||||||||
| 4 - 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu ve Hazineye ait taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. | ||||||||||||||||||||||
| 5 - (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. |
||||||||||||||||||||||
| 6 - Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||||||||||
| 7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||||||||
| 8 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.bartin.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. | ||||||||||||||||||||||
| BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : 0 (378) 227 55 65 İLAN OLUNUR. | ||||||||||||||||||||||
- Basın No: ILN02332130